Obecný úrad Hontianske Tesáre
Hontianske Tesáre č. 66
962 68 Hontianske Tesáre
Zmeny v registri obyvateľov
Obec | SPOLU | Muži | Ženy |
|---|---|---|---|
Hontianske Tesáre | 553 | 256 | 297 |
Báčovce | 47 | 21 | 26 |
Dvorníky | 172 | 85 | 87 |
Šipice | 120 | 58 | 62 |
Spolu | 892 | 420 | 472 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |