Obecný úrad Hontianske Tesáre
Hontianske Tesáre č. 66
962 68 Hontianske Tesáre
Stav počtu obyvateľov obce Hontianske Tesáre k 31.12.2018
| Obec | SPOLU | Muži | Ženy |
| Hontianske Tesáre | 552 | 264 | 288 |
| Báčovce | 59 | 27 | 32 |
| Dvorníky | 187 | 88 | 99 |
| Šipice | 115 | 55 | 60 |
Spolu | 913 | 434 | 479 |
| 1. Adriana Almášyová | Hontianske Tesáre | 4.3.2018 |
| 2. Ľudovít Putiš | Dvorníky | 6.3.2018 |
| 3. Jozef Kováč | Hontianske Tesáre | 1.6.2018 |
| 4. Ján Bartoš | Hontianske Tesáre | 14.7.2018 |
| 5. Anna Laurošková | Hontianske Tesáre | 10.8.2018 |
| 6.Alexander Bartoš | Hontianske Tesáre | 15.9.2018 |
| 7. Jolana Chrienová | HontianskeTesáre | 3.12.2018 |
|
|
|
|
| 1. Nefeli Severová | Hontianske Tesáre | 22.11.2016 |
| 2. Stanislav Didi | Hontianske Tesáre | 11.2.2018 |
| 3. Nela Somsiová | Hontianske Tesáre | 9.3.2018 |
| 4. Samuel Mihalovic | Šipice | 18.3.2018 |
| 5.Adam Mittman | Hontianske Tesáre | 20.3.2018 |
| 6. Bernardeta Severová | Dvorníky | 23.3.2018 |
| 7. Miroslav Pálka | Dvorníky | 29.3.2018 |
| 8. Sofia Kroščenová | Hontianske Tesáre | 2.5.2018 |
| 9. Liliana Reisingerová | Hontianske Tesáre | 26.5.2018 |
| 10. Eliška Somsiová | Hontianske Tesáre | 8.6.2018 |
| 11. Damián Bartoš | Hontianske Tesáre | 6.7.2018 |
| 12. Ján Didi | Šipice | 13.8.2018 |
| 13. Sofia Kováčová | Hontianske Tesáre | 30.8.2018 |
| 14. Matteo Sabač | Báčovce | 5.9.2018 |
| 15. Elena Kováčová | Hontianske Tesáre | 2.11.2018 |
| 16.Patrik Somsi | Hontianske Tesáre | 24.12.2018 |
| 17. Leila Kovacsová | Hontianske Tesáre | 28.12.2018 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 |